Keputusan PRU DUN SARAWAK 2011: Angka Bom Jangka
PARTI | KERUSI | MUSLIM | DAYAK | CINA | ||||
Kaum | Melayu | Melanau | Iban | Bidayuh | Orang Ulu | | ||
Barisan Nasional | | | | | | | ||
| PBB | 35 | 17 | 10 | 5 | 3 | 1 | |
SUPP | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 2 | |
PRS | 8 | 0 | 0 | 8 | | | | |
SPDP | 6 | 1 | 0 | 4 | | 1 | | |
Jumlah | 55 | 18 | 10 | 19 | 5 | 2 | 2 | |
Pakatan Rakyat | | | | | | | ||
| DAP | 12 | 0 | 0 | | | | 12 |
PKR | 3 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | |
Jumlah | 16 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 13 | |
Bebas | | | | | | | ||
| Bebas | 1 | | | 1 | | | |
Jumlah | 1 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah | 71 | 18 | 10 | 22 | 5 | 3 | 13 | |
Jumlah Kategori | 28 | 30 | 13 |
Senario politik yang mungkin berlaku selepas Pru Dun Sarawak 2011 ada angka jangka seperti dalam bom jangka dan politik adalah serba boleh.
1. Pola keputusan kembali kegarisan bangsa yang tebal: Melayu dan Muslim mantap dalam PBB; Iban mantap dalam semua parti, Bidayuh juga mantap dalam semua parti. Cina dalam DAP. 55 vs. 16 kerusi.
2. Ikut kategori: Muslim 28; Dayak 30; Cina 12. Gabungan bagaimana yg boleh memberi angka lebih 36, majoriti kecil.
3. 28+30=58 yang terbaik;
4. 28 + 12 =40 yang mustahil;
5. 20 + 12 =32 yang tak cukup.
6. Mengingatkan saya kepada suasana pra-Ming Court di mana terdapat 2 Timbalan Ketua Menteri Iban – Dato Alfred Jabu dan Dato Daniel Tajem.